Leaderboards
Solo/Duo Challenger, Grandmaster, and Master ladder by region. Rankings refresh about every 30 minutes from Riot.
11,000 summoners · Updated Oct 18, 12:10 PM · #3,751–#3,800
| # | Summoner | Tier | LP | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 3751 | SummonerEUW | Master | 1,008 | 51.9%469W 435L |
| 3752 | SummonerEUW | Master | 1,008 | 50.9%277W 267L |
| 3753 | SummonerEUW | Master | 1,008 | 55.7%221W 176L |
| 3754 | SummonerEUW | Master | 1,008 | 55.8%174W 138L |
| 3755 | SummonerEUW | Master | 1,008 | 57.0%127W 96L |
| 3756 | SummonerEUW | Master | 1,007 | 50.7%577W 561L |
| 3757 | Master | 1,007 | 55.6%322W 257L | |
| 3758 | SummonerEUW | Master | 1,007 | 55.1%234W 191L |
| 3759 | SummonerEUW | Master | 1,007 | 54.0%232W 198L |
| 3760 | SummonerEUW | Master | 1,007 | 57.2%183W 137L |
| 3761 | SummonerEUW | Master | 1,007 | 56.2%146W 114L |
| 3762 | SummonerEUW | Master | 1,006 | 52.0%758W 699L |
| 3763 | SummonerEUW | Master | 1,006 | 50.5%700W 686L |
| 3764 | SummonerEUW | Master | 1,006 | 53.8%690W 592L |
| 3765 | SummonerEUW | Master | 1,006 | 52.6%637W 573L |
| 3766 | SummonerEUW | Master | 1,006 | 52.7%607W 544L |
| 3767 | SummonerEUW | Master | 1,006 | 52.4%455W 414L |
| 3768 | SummonerEUW | Master | 1,006 | 52.5%417W 378L |
| 3769 | SummonerEUW | Master | 1,006 | 51.7%398W 372L |
| 3770 | SummonerEUW | Master | 1,006 | 54.5%256W 214L |
| 3771 | SummonerEUW | Master | 1,006 | 52.8%249W 223L |
| 3772 | SummonerEUW | Master | 1,006 | 53.7%245W 211L |
| 3773 | SummonerEUW | Master | 1,006 | 54.9%173W 142L |
| 3774 | SummonerEUW | Master | 1,006 | 55.1%167W 136L |
| 3775 | SummonerEUW | Master | 1,005 | 50.0%604W 603L |
| 3776 | SummonerEUW | Master | 1,005 | 51.1%426W 407L |
| 3777 | SummonerEUW | Master | 1,005 | 53.4%331W 289L |
| 3778 | SummonerEUW | Master | 1,005 | 53.8%265W 228L |
| 3779 | SummonerEUW | Master | 1,005 | 60.2%165W 109L |
| 3780 | SummonerEUW | Master | 1,005 | 61.1%143W 91L |
| 3781 | SummonerEUW | Master | 1,004 | 51.7%469W 438L |
| 3782 | SummonerEUW | Master | 1,004 | 54.0%411W 350L |
| 3783 | SummonerEUW | Master | 1,004 | 52.4%394W 358L |
| 3784 | SummonerEUW | Master | 1,004 | 52.1%392W 361L |
| 3785 | SummonerEUW | Master | 1,004 | 52.0%374W 345L |
| 3786 | SummonerEUW | Master | 1,004 | 52.7%346W 311L |
| 3787 | SummonerEUW | Master | 1,004 | 55.5%191W 153L |
| 3788 | SummonerEUW | Master | 1,004 | 72.3%107W 41L |
| 3789 | SummonerEUW | Master | 1,003 | 51.0%554W 533L |
| 3790 | SummonerEUW | Master | 1,003 | 52.2%362W 332L |
| 3791 | SummonerEUW | Master | 1,003 | 52.6%293W 264L |
| 3792 | SummonerEUW | Master | 1,003 | 54.4%239W 200L |
| 3793 | SummonerEUW | Master | 1,003 | 56.4%167W 129L |
| 3794 | SummonerEUW | Master | 1,003 | 63.7%142W 81L |
| 3795 | SummonerEUW | Master | 1,003 | 58.2%131W 94L |
| 3796 | SummonerEUW | Master | 1,002 | 50.2%739W 732L |
| 3797 | SummonerEUW | Master | 1,002 | 51.9%550W 509L |
| 3798 | SummonerEUW | Master | 1,002 | 52.0%542W 500L |
| 3799 | SummonerEUW | Master | 1,002 | 53.7%234W 202L |
| 3800 | SummonerEUW | Master | 1,002 | 54.5%214W 179L |
