Leaderboards
Solo/Duo Challenger, Grandmaster, and Master ladder by region. Rankings refresh about every 30 minutes from Riot.
11,000 summoners · Updated Oct 18, 12:10 PM · #3,701–#3,750
| # | Summoner | Tier | LP | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 3701 | SummonerEUW | Master | 1,014 | 57.7%127W 93L |
| 3702 | SummonerEUW | Master | 1,014 | 56.2%104W 81L |
| 3703 | SummonerEUW | Master | 1,013 | 51.7%468W 437L |
| 3704 | SummonerEUW | Master | 1,013 | 52.2%407W 372L |
| 3705 | SummonerEUW | Master | 1,013 | 50.1%337W 336L |
| 3706 | SummonerEUW | Master | 1,013 | 53.0%309W 274L |
| 3707 | SummonerEUW | Master | 1,013 | 52.4%239W 217L |
| 3708 | SummonerEUW | Master | 1,013 | 51.8%225W 209L |
| 3709 | SummonerEUW | Master | 1,013 | 54.2%213W 180L |
| 3710 | SummonerEUW | Master | 1,013 | 55.3%192W 155L |
| 3711 | SummonerEUW | Master | 1,013 | 67.0%177W 87L |
| 3712 | SummonerEUW | Master | 1,013 | 55.5%161W 129L |
| 3713 | SummonerEUW | Master | 1,013 | 59.2%154W 106L |
| 3714 | SummonerEUW | Master | 1,013 | 61.7%95W 59L |
| 3715 | Master | 1,012 | 53.6%478W 413L | |
| 3716 | SummonerEUW | Master | 1,012 | 51.2%465W 443L |
| 3717 | SummonerEUW | Master | 1,012 | 52.0%403W 372L |
| 3718 | SummonerEUW | Master | 1,012 | 54.4%307W 257L |
| 3719 | SummonerEUW | Master | 1,012 | 54.4%303W 254L |
| 3720 | SummonerEUW | Master | 1,012 | 53.4%270W 236L |
| 3721 | SummonerEUW | Master | 1,012 | 53.3%229W 201L |
| 3722 | SummonerEUW | Master | 1,011 | 51.8%605W 564L |
| 3723 | SummonerEUW | Master | 1,011 | 51.5%570W 537L |
| 3724 | SummonerEUW | Master | 1,011 | 50.3%407W 402L |
| 3725 | SummonerEUW | Master | 1,011 | 55.4%288W 232L |
| 3726 | SummonerEUW | Master | 1,011 | 52.2%278W 255L |
| 3727 | SummonerEUW | Master | 1,011 | 55.4%267W 215L |
| 3728 | SummonerEUW | Master | 1,011 | 51.8%267W 248L |
| 3729 | SummonerEUW | Master | 1,011 | 53.3%261W 229L |
| 3730 | SummonerEUW | Master | 1,011 | 51.7%239W 223L |
| 3731 | SummonerEUW | Master | 1,011 | 55.6%195W 156L |
| 3732 | SummonerEUW | Master | 1,010 | 50.5%826W 810L |
| 3733 | Master | 1,010 | 52.0%386W 357L | |
| 3734 | SummonerEUW | Master | 1,010 | 55.8%284W 225L |
| 3735 | SummonerEUW | Master | 1,010 | 52.5%223W 202L |
| 3736 | SummonerEUW | Master | 1,010 | 56.6%219W 168L |
| 3737 | SummonerEUW | Master | 1,010 | 54.9%197W 162L |
| 3738 | SummonerEUW | Master | 1,010 | 56.6%176W 135L |
| 3739 | SummonerEUW | Master | 1,010 | 55.1%168W 137L |
| 3740 | SummonerEUW | Master | 1,010 | 58.3%112W 80L |
| 3741 | SummonerEUW | Master | 1,009 | 50.8%632W 613L |
| 3742 | SummonerEUW | Master | 1,009 | 51.8%612W 570L |
| 3743 | Master | 1,009 | 51.6%472W 443L | |
| 3744 | SummonerEUW | Master | 1,009 | 52.7%427W 384L |
| 3745 | SummonerEUW | Master | 1,009 | 51.3%372W 353L |
| 3746 | SummonerEUW | Master | 1,009 | 51.7%342W 320L |
| 3747 | SummonerEUW | Master | 1,009 | 53.2%250W 220L |
| 3748 | SummonerEUW | Master | 1,009 | 57.1%172W 129L |
| 3749 | SummonerEUW | Master | 1,009 | 53.9%171W 146L |
| 3750 | SummonerEUW | Master | 1,009 | 68.6%83W 38L |
