Leaderboards
Solo/Duo Challenger, Grandmaster, and Master ladder by region. Rankings refresh about every 30 minutes from Riot.
11,000 summoners · Updated Oct 18, 12:10 PM · #3,501–#3,550
| # | Summoner | Tier | LP | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 3501 | SummonerEUW | Master | 1,041 | 51.1%364W 348L |
| 3502 | SummonerEUW | Master | 1,041 | 56.6%210W 161L |
| 3503 | SummonerEUW | Master | 1,041 | 58.5%209W 148L |
| 3504 | SummonerEUW | Master | 1,041 | 51.6%209W 196L |
| 3505 | SummonerEUW | Master | 1,041 | 54.9%206W 169L |
| 3506 | SummonerEUW | Master | 1,041 | 56.5%205W 158L |
| 3507 | Master | 1,041 | 54.0%181W 154L | |
| 3508 | SummonerEUW | Master | 1,041 | 59.0%141W 98L |
| 3509 | SummonerEUW | Master | 1,040 | 51.7%450W 420L |
| 3510 | SummonerEUW | Master | 1,040 | 52.5%394W 356L |
| 3511 | SummonerEUW | Master | 1,040 | 54.9%373W 307L |
| 3512 | SummonerEUW | Master | 1,040 | 56.9%157W 119L |
| 3513 | SummonerEUW | Master | 1,040 | 59.2%148W 102L |
| 3514 | SummonerEUW | Master | 1,039 | 52.3%501W 457L |
| 3515 | SummonerEUW | Master | 1,039 | 51.5%436W 411L |
| 3516 | SummonerEUW | Master | 1,039 | 51.3%398W 378L |
| 3517 | SummonerEUW | Master | 1,039 | 51.4%398W 377L |
| 3518 | SummonerEUW | Master | 1,038 | 51.3%819W 778L |
| 3519 | SummonerEUW | Master | 1,038 | 52.5%584W 529L |
| 3520 | SummonerEUW | Master | 1,038 | 52.8%436W 390L |
| 3521 | SummonerEUW | Master | 1,038 | 51.8%360W 335L |
| 3522 | SummonerEUW | Master | 1,038 | 50.2%359W 356L |
| 3523 | SummonerEUW | Master | 1,038 | 53.2%357W 314L |
| 3524 | Master | 1,038 | 53.5%325W 282L | |
| 3525 | SummonerEUW | Master | 1,038 | 53.9%248W 212L |
| 3526 | SummonerEUW | Master | 1,038 | 58.7%149W 105L |
| 3527 | SummonerEUW | Master | 1,038 | 57.9%143W 104L |
| 3528 | SummonerEUW | Master | 1,038 | 55.8%140W 111L |
| 3529 | SummonerEUW | Master | 1,038 | 67.6%121W 58L |
| 3530 | SummonerEUW | Master | 1,037 | 50.8%941W 913L |
| 3531 | SummonerEUW | Master | 1,037 | 50.6%503W 492L |
| 3532 | SummonerEUW | Master | 1,037 | 50.8%433W 420L |
| 3533 | SummonerEUW | Master | 1,037 | 52.1%429W 394L |
| 3534 | SummonerEUW | Master | 1,037 | 53.7%292W 252L |
| 3535 | SummonerEUW | Master | 1,037 | 52.3%270W 246L |
| 3536 | SummonerEUW | Master | 1,037 | 58.7%152W 107L |
| 3537 | SummonerEUW | Master | 1,037 | 55.4%144W 116L |
| 3538 | SummonerEUW | Master | 1,036 | 49.9%857W 862L |
| 3539 | SummonerEUW | Master | 1,036 | 52.2%549W 502L |
| 3540 | SummonerEUW | Master | 1,036 | 52.1%306W 281L |
| 3541 | SummonerEUW | Master | 1,036 | 54.2%296W 250L |
| 3542 | SummonerEUW | Master | 1,035 | 51.1%1,049W 1,005L |
| 3543 | SummonerEUW | Master | 1,035 | 54.0%363W 309L |
| 3544 | SummonerEUW | Master | 1,035 | 55.9%271W 214L |
| 3545 | SummonerEUW | Master | 1,034 | 52.8%431W 386L |
| 3546 | SummonerEUW | Master | 1,034 | 54.9%344W 283L |
| 3547 | SummonerEUW | Master | 1,034 | 55.5%309W 248L |
| 3548 | SummonerEUW | Master | 1,034 | 51.4%293W 277L |
| 3549 | SummonerEUW | Master | 1,034 | 54.1%223W 189L |
| 3550 | SummonerEUW | Master | 1,034 | 53.9%201W 172L |
