Leaderboards
Solo/Duo Challenger, Grandmaster, and Master ladder by region. Rankings refresh about every 30 minutes from Riot.
11,000 summoners · Updated Oct 18, 12:10 PM · #3,401–#3,450
| # | Summoner | Tier | LP | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 3401 | SummonerEUW | Master | 1,056 | 50.8%518W 502L |
| 3402 | SummonerEUW | Master | 1,056 | 52.9%425W 379L |
| 3403 | SummonerEUW | Master | 1,056 | 54.1%199W 169L |
| 3404 | SummonerEUW | Master | 1,056 | 55.0%187W 153L |
| 3405 | SummonerEUW | Master | 1,056 | 54.2%161W 136L |
| 3406 | SummonerEUW | Master | 1,056 | 59.2%113W 78L |
| 3407 | SummonerEUW | Master | 1,055 | 51.1%849W 813L |
| 3408 | SummonerEUW | Master | 1,055 | 51.8%611W 569L |
| 3409 | SummonerEUW | Master | 1,055 | 52.4%486W 441L |
| 3410 | SummonerEUW | Master | 1,055 | 53.0%446W 396L |
| 3411 | SummonerEUW | Master | 1,055 | 52.0%443W 409L |
| 3412 | SummonerEUW | Master | 1,055 | 52.7%372W 334L |
| 3413 | SummonerEUW | Master | 1,055 | 53.7%319W 275L |
| 3414 | SummonerEUW | Master | 1,055 | 53.3%291W 255L |
| 3415 | SummonerEUW | Master | 1,055 | 58.7%288W 203L |
| 3416 | SummonerEUW | Master | 1,054 | 51.9%441W 408L |
| 3417 | SummonerEUW | Master | 1,054 | 53.0%440W 390L |
| 3418 | SummonerEUW | Master | 1,054 | 51.7%404W 378L |
| 3419 | SummonerEUW | Master | 1,054 | 51.8%236W 220L |
| 3420 | SummonerEUW | Master | 1,054 | 56.6%163W 125L |
| 3421 | SummonerEUW | Master | 1,054 | 60.1%95W 63L |
| 3422 | SummonerEUW | Master | 1,053 | 52.1%406W 374L |
| 3423 | SummonerEUW | Master | 1,053 | 53.7%342W 295L |
| 3424 | SummonerEUW | Master | 1,053 | 53.1%339W 300L |
| 3425 | SummonerEUW | Master | 1,053 | 51.6%285W 267L |
| 3426 | SummonerEUW | Master | 1,053 | 53.3%218W 191L |
| 3427 | SummonerEUW | Master | 1,053 | 54.7%209W 173L |
| 3428 | SummonerEUW | Master | 1,053 | 54.0%201W 171L |
| 3429 | SummonerEUW | Master | 1,052 | 52.3%471W 430L |
| 3430 | SummonerEUW | Master | 1,052 | 51.6%409W 384L |
| 3431 | Master | 1,052 | 55.5%261W 209L | |
| 3432 | SummonerEUW | Master | 1,052 | 55.0%247W 202L |
| 3433 | SummonerEUW | Master | 1,051 | 52.5%452W 409L |
| 3434 | SummonerEUW | Master | 1,051 | 51.7%318W 297L |
| 3435 | SummonerEUW | Master | 1,051 | 55.6%198W 158L |
| 3436 | SummonerEUW | Master | 1,051 | 60.6%103W 67L |
| 3437 | SummonerEUW | Master | 1,051 | 72.2%65W 25L |
| 3438 | SummonerEUW | Master | 1,050 | 53.1%318W 281L |
| 3439 | SummonerEUW | Master | 1,050 | 53.1%286W 253L |
| 3440 | SummonerEUW | Master | 1,050 | 51.3%237W 225L |
| 3441 | SummonerEUW | Master | 1,050 | 62.9%195W 115L |
| 3442 | SummonerEUW | Master | 1,050 | 58.4%157W 112L |
| 3443 | SummonerEUW | Master | 1,050 | 58.5%152W 108L |
| 3444 | SummonerEUW | Master | 1,050 | 54.1%144W 122L |
| 3445 | SummonerEUW | Master | 1,050 | 80.5%91W 22L |
| 3446 | SummonerEUW | Master | 1,049 | 51.9%541W 502L |
| 3447 | SummonerEUW | Master | 1,049 | 50.5%492W 482L |
| 3448 | SummonerEUW | Master | 1,049 | 51.3%435W 413L |
| 3449 | SummonerEUW | Master | 1,049 | 52.6%372W 335L |
| 3450 | Master | 1,049 | 52.3%354W 323L |
