Leaderboards
Solo/Duo Challenger, Grandmaster, and Master ladder by region. Rankings refresh about every 30 minutes from Riot.
11,000 summoners · Updated Oct 18, 12:10 PM · #2,601–#2,650
| # | Summoner | Tier | LP | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 2601 | SummonerEUW | Master | 1,203 | 53.8%247W 212L |
| 2602 | SummonerEUW | Master | 1,203 | 60.1%158W 105L |
| 2603 | SummonerEUW | Master | 1,202 | 51.5%670W 632L |
| 2604 | SummonerEUW | Master | 1,202 | 50.7%488W 474L |
| 2605 | SummonerEUW | Master | 1,202 | 53.3%351W 307L |
| 2606 | SummonerEUW | Master | 1,202 | 58.2%220W 158L |
| 2607 | SummonerEUW | Master | 1,202 | 54.2%199W 168L |
| 2608 | SummonerEUW | Master | 1,202 | 57.1%137W 103L |
| 2609 | SummonerEUW | Master | 1,201 | 52.3%432W 394L |
| 2610 | SummonerEUW | Master | 1,201 | 52.6%431W 389L |
| 2611 | SummonerEUW | Master | 1,201 | 53.7%385W 332L |
| 2612 | SummonerEUW | Master | 1,201 | 51.3%366W 348L |
| 2613 | SummonerEUW | Master | 1,201 | 54.2%299W 253L |
| 2614 | Master | 1,201 | 53.4%241W 210L | |
| 2615 | SummonerEUW | Master | 1,201 | 54.1%238W 202L |
| 2616 | SummonerEUW | Master | 1,201 | 54.1%230W 195L |
| 2617 | SummonerEUW | Master | 1,200 | 51.8%641W 596L |
| 2618 | SummonerEUW | Master | 1,200 | 60.9%204W 131L |
| 2619 | SummonerEUW | Master | 1,199 | 50.1%803W 800L |
| 2620 | SummonerEUW | Master | 1,199 | 53.2%233W 205L |
| 2621 | SummonerEUW | Master | 1,198 | 51.1%580W 556L |
| 2622 | SummonerEUW | Master | 1,198 | 51.5%490W 461L |
| 2623 | SummonerEUW | Master | 1,198 | 52.3%406W 371L |
| 2624 | SummonerEUW | Master | 1,198 | 53.0%317W 281L |
| 2625 | SummonerEUW | Master | 1,198 | 54.3%203W 171L |
| 2626 | SummonerEUW | Master | 1,197 | 51.5%534W 502L |
| 2627 | SummonerEUW | Master | 1,197 | 51.4%483W 457L |
| 2628 | SummonerEUW | Master | 1,197 | 53.9%465W 398L |
| 2629 | SummonerEUW | Master | 1,197 | 51.3%421W 399L |
| 2630 | SummonerEUW | Master | 1,197 | 55.0%194W 159L |
| 2631 | SummonerEUW | Master | 1,196 | 50.5%1,154W 1,129L |
| 2632 | SummonerEUW | Master | 1,196 | 52.8%458W 409L |
| 2633 | SummonerEUW | Master | 1,196 | 52.3%416W 379L |
| 2634 | SummonerEUW | Master | 1,196 | 60.2%145W 96L |
| 2635 | SummonerEUW | Master | 1,196 | 58.2%121W 87L |
| 2636 | SummonerEUW | Master | 1,195 | 50.3%644W 637L |
| 2637 | SummonerEUW | Master | 1,195 | 51.7%571W 534L |
| 2638 | SummonerEUW | Master | 1,195 | 53.1%348W 307L |
| 2639 | SummonerEUW | Master | 1,195 | 52.2%262W 240L |
| 2640 | Master | 1,195 | 56.5%251W 193L | |
| 2641 | SummonerEUW | Master | 1,195 | 57.0%158W 119L |
| 2642 | SummonerEUW | Master | 1,194 | 51.2%784W 747L |
| 2643 | SummonerEUW | Master | 1,194 | 51.6%652W 612L |
| 2644 | SummonerEUW | Master | 1,194 | 52.9%493W 439L |
| 2645 | SummonerEUW | Master | 1,194 | 52.0%348W 321L |
| 2646 | SummonerEUW | Master | 1,194 | 53.4%254W 222L |
| 2647 | SummonerEUW | Master | 1,194 | 56.8%176W 134L |
| 2648 | SummonerEUW | Master | 1,193 | 55.3%368W 298L |
| 2649 | SummonerEUW | Master | 1,193 | 56.5%166W 128L |
| 2650 | Master | 1,192 | 51.7%473W 442L |
