Leaderboards
Solo/Duo Challenger, Grandmaster, and Master ladder by region. Rankings refresh about every 30 minutes from Riot.
11,000 summoners · Updated Oct 18, 12:10 PM · #2,001–#2,050
| # | Summoner | Tier | LP | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | SummonerEUW | Master | 1,355 | 53.7%194W 167L |
| 2002 | SummonerEUW | Master | 1,354 | 51.3%727W 691L |
| 2003 | SummonerEUW | Master | 1,354 | 53.0%474W 421L |
| 2004 | SummonerEUW | Master | 1,354 | 51.9%404W 375L |
| 2005 | SummonerEUW | Master | 1,354 | 54.8%312W 257L |
| 2006 | SummonerEUW | Master | 1,353 | 52.2%590W 540L |
| 2007 | SummonerEUW | Master | 1,353 | 51.3%387W 367L |
| 2008 | SummonerEUW | Master | 1,353 | 52.8%383W 343L |
| 2009 | SummonerEUW | Master | 1,353 | 53.0%333W 295L |
| 2010 | SummonerEUW | Master | 1,353 | 52.7%332W 298L |
| 2011 | SummonerEUW | Master | 1,352 | 52.2%529W 485L |
| 2012 | Master | 1,352 | 53.3%524W 459L | |
| 2013 | SummonerEUW | Master | 1,352 | 52.8%408W 365L |
| 2014 | SummonerEUW | Master | 1,352 | 52.8%402W 360L |
| 2015 | SummonerEUW | Master | 1,352 | 52.6%401W 362L |
| 2016 | SummonerEUW | Master | 1,352 | 53.6%294W 254L |
| 2017 | SummonerEUW | Master | 1,351 | 52.2%497W 456L |
| 2018 | Master | 1,351 | 53.3%400W 350L | |
| 2019 | SummonerEUW | Master | 1,351 | 63.2%86W 50L |
| 2020 | SummonerEUW | Master | 1,350 | 52.1%408W 375L |
| 2021 | SummonerEUW | Master | 1,350 | 61.2%126W 80L |
| 2022 | SummonerEUW | Master | 1,349 | 52.2%889W 814L |
| 2023 | SummonerEUW | Master | 1,349 | 54.4%319W 267L |
| 2024 | SummonerEUW | Master | 1,349 | 56.3%169W 131L |
| 2025 | SummonerEUW | Master | 1,348 | 51.1%711W 681L |
| 2026 | Master | 1,347 | 53.1%796W 704L | |
| 2027 | SummonerEUW | Master | 1,347 | 53.9%507W 433L |
| 2028 | Master | 1,347 | 55.8%294W 233L | |
| 2029 | SummonerEUW | Master | 1,347 | 54.1%222W 188L |
| 2030 | SummonerEUW | Master | 1,347 | 63.6%152W 87L |
| 2031 | SummonerEUW | Master | 1,346 | 54.4%743W 623L |
| 2032 | SummonerEUW | Master | 1,346 | 51.7%539W 503L |
| 2033 | SummonerEUW | Master | 1,346 | 52.8%503W 449L |
| 2034 | SummonerEUW | Master | 1,346 | 54.2%407W 344L |
| 2035 | SummonerEUW | Master | 1,346 | 52.6%287W 259L |
| 2036 | SummonerEUW | Master | 1,346 | 57.4%220W 163L |
| 2037 | SummonerEUW | Master | 1,346 | 57.5%177W 131L |
| 2038 | SummonerEUW | Master | 1,345 | 50.7%1,311W 1,277L |
| 2039 | SummonerEUW | Master | 1,345 | 51.8%603W 560L |
| 2040 | SummonerEUW | Master | 1,345 | 55.3%349W 282L |
| 2041 | SummonerEUW | Master | 1,345 | 54.4%229W 192L |
| 2042 | SummonerEUW | Master | 1,344 | 50.6%938W 917L |
| 2043 | SummonerEUW | Master | 1,344 | 52.3%581W 529L |
| 2044 | SummonerEUW | Master | 1,344 | 51.5%571W 537L |
| 2045 | SummonerEUW | Master | 1,343 | 52.0%597W 551L |
| 2046 | Master | 1,343 | 52.8%376W 336L | |
| 2047 | SummonerEUW | Master | 1,343 | 53.2%328W 288L |
| 2048 | SummonerEUW | Master | 1,343 | 55.6%214W 171L |
| 2049 | SummonerEUW | Master | 1,343 | 59.9%136W 91L |
| 2050 | SummonerEUW | Master | 1,342 | 54.5%460W 384L |
