Leaderboards
Solo/Duo Challenger, Grandmaster, and Master ladder by region. Rankings refresh about every 30 minutes from Riot.
11,000 summoners · Updated Oct 18, 12:10 PM · #10,751–#10,800
| # | Summoner | Tier | LP | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 10751 | SummonerEUW | Master | 440 | 54.5%138W 115L |
| 10752 | SummonerEUW | Master | 440 | 52.9%128W 114L |
| 10753 | SummonerEUW | Master | 440 | 51.5%121W 114L |
| 10754 | SummonerEUW | Master | 440 | 56.5%113W 87L |
| 10755 | SummonerEUW | Master | 440 | 52.7%87W 78L |
| 10756 | SummonerEUW | Master | 440 | 61.4%62W 39L |
| 10757 | SummonerEUW | Master | 439 | 51.1%602W 576L |
| 10758 | SummonerEUW | Master | 439 | 49.7%544W 551L |
| 10759 | SummonerEUW | Master | 439 | 49.9%508W 511L |
| 10760 | SummonerEUW | Master | 439 | 54.4%374W 313L |
| 10761 | SummonerEUW | Master | 439 | 51.1%314W 301L |
| 10762 | SummonerEUW | Master | 439 | 51.9%249W 231L |
| 10763 | SummonerEUW | Master | 439 | 51.9%222W 206L |
| 10764 | SummonerEUW | Master | 439 | 51.9%181W 168L |
| 10765 | SummonerEUW | Master | 439 | 52.1%164W 151L |
| 10766 | SummonerEUW | Master | 439 | 52.4%141W 128L |
| 10767 | SummonerEUW | Master | 439 | 55.1%129W 105L |
| 10768 | SummonerEUW | Master | 439 | 53.7%117W 101L |
| 10769 | SummonerEUW | Master | 439 | 55.6%94W 75L |
| 10770 | SummonerEUW | Master | 439 | 50.4%68W 67L |
| 10771 | SummonerEUW | Master | 438 | 49.4%593W 607L |
| 10772 | SummonerEUW | Master | 438 | 51.2%514W 489L |
| 10773 | SummonerEUW | Master | 438 | 50.4%468W 460L |
| 10774 | SummonerEUW | Master | 438 | 48.4%441W 471L |
| 10775 | SummonerEUW | Master | 438 | 49.6%417W 424L |
| 10776 | SummonerEUW | Master | 438 | 50.2%417W 413L |
| 10777 | SummonerEUW | Master | 438 | 50.7%400W 389L |
| 10778 | SummonerEUW | Master | 438 | 49.8%308W 310L |
| 10779 | SummonerEUW | Master | 438 | 50.7%306W 297L |
| 10780 | SummonerEUW | Master | 438 | 50.1%269W 268L |
| 10781 | SummonerEUW | Master | 438 | 51.4%256W 242L |
| 10782 | SummonerEUW | Master | 438 | 50.0%254W 254L |
| 10783 | SummonerEUW | Master | 438 | 52.0%250W 231L |
| 10784 | SummonerEUW | Master | 438 | 56.0%218W 171L |
| 10785 | SummonerEUW | Master | 438 | 52.5%218W 197L |
| 10786 | SummonerEUW | Master | 438 | 55.9%209W 165L |
| 10787 | SummonerEUW | Master | 438 | 51.6%206W 193L |
| 10788 | SummonerEUW | Master | 438 | 52.5%202W 183L |
| 10789 | SummonerEUW | Master | 438 | 51.7%201W 188L |
| 10790 | SummonerEUW | Master | 438 | 56.2%164W 128L |
| 10791 | SummonerEUW | Master | 438 | 59.7%141W 95L |
| 10792 | SummonerEUW | Master | 438 | 53.4%124W 108L |
| 10793 | SummonerEUW | Master | 438 | 52.4%88W 80L |
| 10794 | SummonerEUW | Master | 438 | 62.1%64W 39L |
| 10795 | SummonerEUW | Master | 437 | 49.9%650W 653L |
| 10796 | SummonerEUW | Master | 437 | 50.0%567W 566L |
| 10797 | SummonerEUW | Master | 437 | 49.0%502W 523L |
| 10798 | SummonerEUW | Master | 437 | 49.9%466W 468L |
| 10799 | SummonerEUW | Master | 437 | 49.6%444W 452L |
| 10800 | SummonerEUW | Master | 437 | 50.3%426W 421L |
