Leaderboards
Solo/Duo Challenger, Grandmaster, and Master ladder by region. Rankings refresh about every 30 minutes from Riot.
11,000 summoners · Updated Oct 18, 12:10 PM · #10,701–#10,750
| # | Summoner | Tier | LP | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 10701 | SummonerEUW | Master | 442 | 52.4%245W 223L |
| 10702 | SummonerEUW | Master | 442 | 52.2%227W 208L |
| 10703 | SummonerEUW | Master | 442 | 51.6%207W 194L |
| 10704 | SummonerEUW | Master | 442 | 51.6%194W 182L |
| 10705 | SummonerEUW | Master | 442 | 54.3%189W 159L |
| 10706 | SummonerEUW | Master | 442 | 53.1%187W 165L |
| 10707 | SummonerEUW | Master | 442 | 52.7%184W 165L |
| 10708 | SummonerEUW | Master | 442 | 52.8%170W 152L |
| 10709 | SummonerEUW | Master | 442 | 55.9%118W 93L |
| 10710 | SummonerEUW | Master | 442 | 55.1%86W 70L |
| 10711 | SummonerEUW | Master | 441 | 50.6%688W 671L |
| 10712 | SummonerEUW | Master | 441 | 51.0%539W 517L |
| 10713 | SummonerEUW | Master | 441 | 51.9%414W 384L |
| 10714 | SummonerEUW | Master | 441 | 49.6%393W 399L |
| 10715 | SummonerEUW | Master | 441 | 50.5%379W 372L |
| 10716 | SummonerEUW | Master | 441 | 50.6%353W 345L |
| 10717 | SummonerEUW | Master | 441 | 52.3%351W 320L |
| 10718 | SummonerEUW | Master | 441 | 52.3%351W 320L |
| 10719 | SummonerEUW | Master | 441 | 52.9%342W 304L |
| 10720 | SummonerEUW | Master | 441 | 51.6%336W 315L |
| 10721 | SummonerEUW | Master | 441 | 52.2%286W 262L |
| 10722 | SummonerEUW | Master | 441 | 52.6%270W 243L |
| 10723 | SummonerEUW | Master | 441 | 49.8%260W 262L |
| 10724 | SummonerEUW | Master | 441 | 55.2%240W 195L |
| 10725 | SummonerEUW | Master | 441 | 52.7%222W 199L |
| 10726 | SummonerEUW | Master | 441 | 54.3%194W 163L |
| 10727 | SummonerEUW | Master | 441 | 53.6%181W 157L |
| 10728 | SummonerEUW | Master | 441 | 57.3%176W 131L |
| 10729 | SummonerEUW | Master | 441 | 51.2%172W 164L |
| 10730 | SummonerEUW | Master | 441 | 53.7%161W 139L |
| 10731 | SummonerEUW | Master | 441 | 58.0%152W 110L |
| 10732 | SummonerEUW | Master | 441 | 54.7%152W 126L |
| 10733 | SummonerEUW | Master | 441 | 54.7%139W 115L |
| 10734 | SummonerEUW | Master | 441 | 57.5%127W 94L |
| 10735 | SummonerEUW | Master | 441 | 53.5%114W 99L |
| 10736 | SummonerEUW | Master | 441 | 62.4%98W 59L |
| 10737 | SummonerEUW | Master | 441 | 54.8%97W 80L |
| 10738 | SummonerEUW | Master | 440 | 50.8%539W 522L |
| 10739 | SummonerEUW | Master | 440 | 50.2%431W 427L |
| 10740 | SummonerEUW | Master | 440 | 52.4%356W 324L |
| 10741 | SummonerEUW | Master | 440 | 51.6%298W 280L |
| 10742 | SummonerEUW | Master | 440 | 50.5%290W 284L |
| 10743 | SummonerEUW | Master | 440 | 50.2%281W 279L |
| 10744 | SummonerEUW | Master | 440 | 50.5%278W 272L |
| 10745 | SummonerEUW | Master | 440 | 51.8%226W 210L |
| 10746 | SummonerEUW | Master | 440 | 53.1%223W 197L |
| 10747 | SummonerEUW | Master | 440 | 54.0%202W 172L |
| 10748 | SummonerEUW | Master | 440 | 58.4%201W 143L |
| 10749 | SummonerEUW | Master | 440 | 52.1%195W 179L |
| 10750 | SummonerEUW | Master | 440 | 54.3%157W 132L |
