Leaderboards
Solo/Duo Challenger, Grandmaster, and Master ladder by region. Rankings refresh about every 30 minutes from Riot.
11,000 summoners · Updated Oct 18, 12:10 PM · #10,601–#10,650
| # | Summoner | Tier | LP | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 10601 | SummonerEUW | Master | 447 | 53.9%246W 210L |
| 10602 | SummonerEUW | Master | 447 | 50.7%217W 211L |
| 10603 | SummonerEUW | Master | 447 | 51.9%209W 194L |
| 10604 | SummonerEUW | Master | 447 | 55.2%187W 152L |
| 10605 | SummonerEUW | Master | 447 | 54.5%181W 151L |
| 10606 | SummonerEUW | Master | 447 | 55.4%165W 133L |
| 10607 | SummonerEUW | Master | 447 | 52.5%157W 142L |
| 10608 | SummonerEUW | Master | 447 | 48.1%150W 162L |
| 10609 | SummonerEUW | Master | 447 | 51.3%134W 127L |
| 10610 | SummonerEUW | Master | 447 | 53.8%129W 111L |
| 10611 | SummonerEUW | Master | 447 | 57.8%96W 70L |
| 10612 | SummonerEUW | Master | 447 | 57.5%92W 68L |
| 10613 | SummonerEUW | Master | 446 | 50.7%730W 710L |
| 10614 | SummonerEUW | Master | 446 | 50.9%546W 527L |
| 10615 | SummonerEUW | Master | 446 | 48.9%468W 489L |
| 10616 | SummonerEUW | Master | 446 | 51.7%444W 414L |
| 10617 | SummonerEUW | Master | 446 | 49.5%440W 449L |
| 10618 | SummonerEUW | Master | 446 | 49.0%429W 446L |
| 10619 | SummonerEUW | Master | 446 | 50.1%361W 359L |
| 10620 | SummonerEUW | Master | 446 | 50.9%352W 339L |
| 10621 | SummonerEUW | Master | 446 | 51.0%349W 335L |
| 10622 | SummonerEUW | Master | 446 | 50.9%343W 331L |
| 10623 | SummonerEUW | Master | 446 | 52.3%246W 224L |
| 10624 | SummonerEUW | Master | 446 | 53.4%233W 203L |
| 10625 | SummonerEUW | Master | 446 | 50.0%216W 216L |
| 10626 | SummonerEUW | Master | 446 | 52.3%168W 153L |
| 10627 | SummonerEUW | Master | 446 | 66.7%152W 76L |
| 10628 | SummonerEUW | Master | 446 | 58.4%150W 107L |
| 10629 | SummonerEUW | Master | 446 | 55.4%148W 119L |
| 10630 | SummonerEUW | Master | 446 | 57.0%134W 101L |
| 10631 | SummonerEUW | Master | 446 | 53.8%107W 92L |
| 10632 | SummonerEUW | Master | 446 | 57.7%101W 74L |
| 10633 | SummonerEUW | Master | 446 | 57.8%74W 54L |
| 10634 | SummonerEUW | Master | 445 | 51.0%502W 483L |
| 10635 | SummonerEUW | Master | 445 | 52.5%403W 364L |
| 10636 | SummonerEUW | Master | 445 | 50.0%336W 336L |
| 10637 | SummonerEUW | Master | 445 | 53.4%331W 289L |
| 10638 | SummonerEUW | Master | 445 | 52.1%325W 299L |
| 10639 | SummonerEUW | Master | 445 | 51.2%310W 295L |
| 10640 | SummonerEUW | Master | 445 | 58.1%255W 184L |
| 10641 | SummonerEUW | Master | 445 | 54.3%232W 195L |
| 10642 | SummonerEUW | Master | 445 | 53.7%224W 193L |
| 10643 | SummonerEUW | Master | 445 | 52.0%197W 182L |
| 10644 | SummonerEUW | Master | 445 | 55.9%186W 147L |
| 10645 | SummonerEUW | Master | 445 | 55.2%144W 117L |
| 10646 | SummonerEUW | Master | 445 | 52.3%134W 122L |
| 10647 | SummonerEUW | Master | 445 | 51.0%131W 126L |
| 10648 | SummonerEUW | Master | 444 | 50.6%947W 926L |
| 10649 | SummonerEUW | Master | 444 | 49.6%667W 678L |
| 10650 | SummonerEUW | Master | 444 | 51.6%638W 599L |
