Leaderboards
Solo/Duo Challenger, Grandmaster, and Master ladder by region. Rankings refresh about every 30 minutes from Riot.
11,000 summoners · Updated Oct 18, 12:10 PM · #10,501–#10,550
| # | Summoner | Tier | LP | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 10501 | SummonerEUW | Master | 452 | 56.6%180W 138L |
| 10502 | SummonerEUW | Master | 452 | 54.4%123W 103L |
| 10503 | SummonerEUW | Master | 452 | 56.2%95W 74L |
| 10504 | SummonerEUW | Master | 452 | 56.6%90W 69L |
| 10505 | SummonerEUW | Master | 452 | 58.7%84W 59L |
| 10506 | SummonerEUW | Master | 452 | 50.9%83W 80L |
| 10507 | SummonerEUW | Master | 451 | 50.0%633W 634L |
| 10508 | SummonerEUW | Master | 451 | 51.2%508W 484L |
| 10509 | SummonerEUW | Master | 451 | 50.1%470W 468L |
| 10510 | SummonerEUW | Master | 451 | 51.7%446W 416L |
| 10511 | SummonerEUW | Master | 451 | 50.9%422W 407L |
| 10512 | SummonerEUW | Master | 451 | 49.9%416W 418L |
| 10513 | SummonerEUW | Master | 451 | 51.0%410W 394L |
| 10514 | SummonerEUW | Master | 451 | 49.9%406W 408L |
| 10515 | SummonerEUW | Master | 451 | 51.0%339W 326L |
| 10516 | SummonerEUW | Master | 451 | 51.7%311W 291L |
| 10517 | SummonerEUW | Master | 451 | 52.9%268W 239L |
| 10518 | SummonerEUW | Master | 451 | 50.9%247W 238L |
| 10519 | SummonerEUW | Master | 451 | 51.3%218W 207L |
| 10520 | SummonerEUW | Master | 451 | 53.3%218W 191L |
| 10521 | SummonerEUW | Master | 451 | 55.4%189W 152L |
| 10522 | SummonerEUW | Master | 451 | 55.4%179W 144L |
| 10523 | SummonerEUW | Master | 451 | 50.8%165W 160L |
| 10524 | SummonerEUW | Master | 451 | 54.7%152W 126L |
| 10525 | SummonerEUW | Master | 451 | 55.3%140W 113L |
| 10526 | SummonerEUW | Master | 451 | 53.1%110W 97L |
| 10527 | SummonerEUW | Master | 451 | 58.0%105W 76L |
| 10528 | SummonerEUW | Master | 451 | 55.1%102W 83L |
| 10529 | SummonerEUW | Master | 450 | 49.2%737W 760L |
| 10530 | SummonerEUW | Master | 450 | 51.7%552W 516L |
| 10531 | SummonerEUW | Master | 450 | 50.2%517W 512L |
| 10532 | SummonerEUW | Master | 450 | 50.3%474W 468L |
| 10533 | SummonerEUW | Master | 450 | 49.3%410W 421L |
| 10534 | SummonerEUW | Master | 450 | 52.3%403W 367L |
| 10535 | SummonerEUW | Master | 450 | 51.4%397W 375L |
| 10536 | SummonerEUW | Master | 450 | 53.0%383W 340L |
| 10537 | SummonerEUW | Master | 450 | 52.2%379W 347L |
| 10538 | SummonerEUW | Master | 450 | 50.7%377W 367L |
| 10539 | SummonerEUW | Master | 450 | 52.0%366W 338L |
| 10540 | SummonerEUW | Master | 450 | 51.4%332W 314L |
| 10541 | SummonerEUW | Master | 450 | 50.5%324W 317L |
| 10542 | SummonerEUW | Master | 450 | 50.2%311W 309L |
| 10543 | SummonerEUW | Master | 450 | 53.6%306W 265L |
| 10544 | SummonerEUW | Master | 450 | 50.4%212W 209L |
| 10545 | SummonerEUW | Master | 450 | 56.8%197W 150L |
| 10546 | SummonerEUW | Master | 450 | 53.0%185W 164L |
| 10547 | SummonerEUW | Master | 450 | 51.3%172W 163L |
| 10548 | SummonerEUW | Master | 450 | 55.0%172W 141L |
| 10549 | SummonerEUW | Master | 450 | 48.3%166W 178L |
| 10550 | SummonerEUW | Master | 450 | 61.4%97W 61L |
