Leaderboards
Solo/Duo Challenger, Grandmaster, and Master ladder by region. Rankings refresh about every 30 minutes from Riot.
11,000 summoners · Updated Oct 18, 12:10 PM · #10,451–#10,500
| # | Summoner | Tier | LP | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 10451 | SummonerEUW | Master | 454 | 52.8%179W 160L |
| 10452 | SummonerEUW | Master | 454 | 52.4%174W 158L |
| 10453 | SummonerEUW | Master | 454 | 53.9%164W 140L |
| 10454 | SummonerEUW | Master | 454 | 58.9%162W 113L |
| 10455 | SummonerEUW | Master | 454 | 53.2%156W 137L |
| 10456 | SummonerEUW | Master | 454 | 56.6%151W 116L |
| 10457 | SummonerEUW | Master | 454 | 55.9%127W 100L |
| 10458 | SummonerEUW | Master | 454 | 62.8%91W 54L |
| 10459 | SummonerEUW | Master | 454 | 57.0%57W 43L |
| 10460 | SummonerEUW | Master | 453 | 49.8%605W 610L |
| 10461 | SummonerEUW | Master | 453 | 51.2%534W 509L |
| 10462 | SummonerEUW | Master | 453 | 48.7%526W 555L |
| 10463 | SummonerEUW | Master | 453 | 52.0%419W 387L |
| 10464 | SummonerEUW | Master | 453 | 51.6%370W 347L |
| 10465 | SummonerEUW | Master | 453 | 50.4%338W 332L |
| 10466 | SummonerEUW | Master | 453 | 49.5%335W 342L |
| 10467 | SummonerEUW | Master | 453 | 51.0%329W 316L |
| 10468 | SummonerEUW | Master | 453 | 52.8%298W 266L |
| 10469 | SummonerEUW | Master | 453 | 51.2%296W 282L |
| 10470 | SummonerEUW | Master | 453 | 48.2%287W 308L |
| 10471 | SummonerEUW | Master | 453 | 50.6%284W 277L |
| 10472 | SummonerEUW | Master | 453 | 53.0%258W 229L |
| 10473 | SummonerEUW | Master | 453 | 53.7%252W 217L |
| 10474 | SummonerEUW | Master | 453 | 54.6%190W 158L |
| 10475 | SummonerEUW | Master | 453 | 52.5%165W 149L |
| 10476 | SummonerEUW | Master | 453 | 52.8%121W 108L |
| 10477 | SummonerEUW | Master | 453 | 52.5%114W 103L |
| 10478 | SummonerEUW | Master | 453 | 55.7%107W 85L |
| 10479 | SummonerEUW | Master | 453 | 56.0%65W 51L |
| 10480 | SummonerEUW | Master | 453 | 60.0%54W 36L |
| 10481 | SummonerEUW | Master | 453 | 69.1%47W 21L |
| 10482 | SummonerEUW | Master | 452 | 50.4%1,190W 1,170L |
| 10483 | SummonerEUW | Master | 452 | 50.9%567W 548L |
| 10484 | SummonerEUW | Master | 452 | 51.3%537W 510L |
| 10485 | SummonerEUW | Master | 452 | 50.1%473W 471L |
| 10486 | SummonerEUW | Master | 452 | 50.0%431W 431L |
| 10487 | SummonerEUW | Master | 452 | 51.4%398W 376L |
| 10488 | SummonerEUW | Master | 452 | 51.8%386W 359L |
| 10489 | SummonerEUW | Master | 452 | 50.7%348W 338L |
| 10490 | SummonerEUW | Master | 452 | 53.4%344W 300L |
| 10491 | SummonerEUW | Master | 452 | 49.7%327W 331L |
| 10492 | SummonerEUW | Master | 452 | 50.2%308W 306L |
| 10493 | SummonerEUW | Master | 452 | 50.4%285W 280L |
| 10494 | SummonerEUW | Master | 452 | 51.3%269W 255L |
| 10495 | SummonerEUW | Master | 452 | 54.3%251W 211L |
| 10496 | SummonerEUW | Master | 452 | 55.6%229W 183L |
| 10497 | SummonerEUW | Master | 452 | 53.1%223W 197L |
| 10498 | SummonerEUW | Master | 452 | 50.0%216W 216L |
| 10499 | SummonerEUW | Master | 452 | 51.7%212W 198L |
| 10500 | SummonerEUW | Master | 452 | 52.0%186W 172L |
