Leaderboards
Solo/Duo Challenger, Grandmaster, and Master ladder by region. Rankings refresh about every 30 minutes from Riot.
11,000 summoners · Updated Oct 18, 12:10 PM · #10,251–#10,300
| # | Summoner | Tier | LP | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 10251 | SummonerEUW | Master | 463 | 51.9%489W 454L |
| 10252 | SummonerEUW | Master | 463 | 51.1%426W 408L |
| 10253 | SummonerEUW | Master | 463 | 50.1%386W 385L |
| 10254 | SummonerEUW | Master | 463 | 49.7%367W 372L |
| 10255 | SummonerEUW | Master | 463 | 51.0%320W 308L |
| 10256 | SummonerEUW | Master | 463 | 50.2%307W 305L |
| 10257 | SummonerEUW | Master | 463 | 52.5%302W 273L |
| 10258 | SummonerEUW | Master | 463 | 51.6%301W 282L |
| 10259 | SummonerEUW | Master | 463 | 50.5%257W 252L |
| 10260 | SummonerEUW | Master | 463 | 52.9%255W 227L |
| 10261 | SummonerEUW | Master | 463 | 51.2%249W 237L |
| 10262 | SummonerEUW | Master | 463 | 50.0%240W 240L |
| 10263 | SummonerEUW | Master | 463 | 51.6%226W 212L |
| 10264 | SummonerEUW | Master | 463 | 50.0%221W 221L |
| 10265 | SummonerEUW | Master | 463 | 51.2%210W 200L |
| 10266 | SummonerEUW | Master | 463 | 52.8%207W 185L |
| 10267 | SummonerEUW | Master | 463 | 54.8%194W 160L |
| 10268 | SummonerEUW | Master | 463 | 53.4%189W 165L |
| 10269 | SummonerEUW | Master | 463 | 52.0%178W 164L |
| 10270 | SummonerEUW | Master | 463 | 66.3%167W 85L |
| 10271 | SummonerEUW | Master | 463 | 50.2%144W 143L |
| 10272 | SummonerEUW | Master | 463 | 53.0%143W 127L |
| 10273 | SummonerEUW | Master | 463 | 51.1%97W 93L |
| 10274 | SummonerEUW | Master | 463 | 55.5%86W 69L |
| 10275 | SummonerEUW | Master | 463 | 55.2%85W 69L |
| 10276 | SummonerEUW | Master | 463 | 58.2%46W 33L |
| 10277 | SummonerEUW | Master | 462 | 52.0%582W 538L |
| 10278 | SummonerEUW | Master | 462 | 49.3%445W 458L |
| 10279 | SummonerEUW | Master | 462 | 48.9%364W 381L |
| 10280 | SummonerEUW | Master | 462 | 53.2%332W 292L |
| 10281 | SummonerEUW | Master | 462 | 51.4%286W 270L |
| 10282 | SummonerEUW | Master | 462 | 52.1%269W 247L |
| 10283 | SummonerEUW | Master | 462 | 50.1%265W 264L |
| 10284 | SummonerEUW | Master | 462 | 51.5%257W 242L |
| 10285 | SummonerEUW | Master | 462 | 50.7%223W 217L |
| 10286 | SummonerEUW | Master | 462 | 50.1%221W 220L |
| 10287 | SummonerEUW | Master | 462 | 53.3%208W 182L |
| 10288 | SummonerEUW | Master | 462 | 56.2%177W 138L |
| 10289 | SummonerEUW | Master | 462 | 51.1%167W 160L |
| 10290 | SummonerEUW | Master | 462 | 51.6%165W 155L |
| 10291 | SummonerEUW | Master | 462 | 52.7%155W 139L |
| 10292 | SummonerEUW | Master | 462 | 58.2%149W 107L |
| 10293 | SummonerEUW | Master | 462 | 73.4%135W 49L |
| 10294 | SummonerEUW | Master | 462 | 54.8%126W 104L |
| 10295 | SummonerEUW | Master | 462 | 55.8%115W 91L |
| 10296 | SummonerEUW | Master | 462 | 53.5%99W 86L |
| 10297 | SummonerEUW | Master | 462 | 56.0%94W 74L |
| 10298 | SummonerEUW | Master | 462 | 59.3%80W 55L |
| 10299 | SummonerEUW | Master | 461 | 51.0%646W 621L |
| 10300 | SummonerEUW | Master | 461 | 51.7%413W 386L |
