Leaderboards
Solo/Duo Challenger, Grandmaster, and Master ladder by region. Rankings refresh about every 30 minutes from Riot.
11,000 summoners · Updated Oct 18, 12:10 PM · #10,201–#10,250
| # | Summoner | Tier | LP | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 10201 | SummonerEUW | Master | 466 | 50.5%411W 403L |
| 10202 | SummonerEUW | Master | 466 | 52.7%395W 354L |
| 10203 | SummonerEUW | Master | 466 | 52.4%345W 313L |
| 10204 | SummonerEUW | Master | 466 | 51.7%313W 293L |
| 10205 | SummonerEUW | Master | 466 | 49.5%278W 284L |
| 10206 | SummonerEUW | Master | 466 | 49.5%245W 250L |
| 10207 | SummonerEUW | Master | 466 | 53.2%193W 170L |
| 10208 | SummonerEUW | Master | 466 | 50.1%184W 183L |
| 10209 | SummonerEUW | Master | 466 | 55.6%138W 110L |
| 10210 | SummonerEUW | Master | 466 | 55.9%132W 104L |
| 10211 | SummonerEUW | Master | 466 | 51.0%127W 122L |
| 10212 | SummonerEUW | Master | 466 | 55.9%127W 100L |
| 10213 | SummonerEUW | Master | 466 | 57.8%122W 89L |
| 10214 | SummonerEUW | Master | 466 | 50.9%119W 115L |
| 10215 | SummonerEUW | Master | 466 | 51.2%86W 82L |
| 10216 | SummonerEUW | Master | 465 | 52.7%642W 577L |
| 10217 | SummonerEUW | Master | 465 | 50.3%468W 463L |
| 10218 | SummonerEUW | Master | 465 | 50.8%435W 422L |
| 10219 | SummonerEUW | Master | 465 | 48.8%396W 416L |
| 10220 | SummonerEUW | Master | 465 | 51.9%394W 365L |
| 10221 | SummonerEUW | Master | 465 | 53.5%329W 286L |
| 10222 | SummonerEUW | Master | 465 | 51.6%320W 300L |
| 10223 | SummonerEUW | Master | 465 | 52.5%252W 228L |
| 10224 | SummonerEUW | Master | 465 | 51.2%230W 219L |
| 10225 | SummonerEUW | Master | 465 | 50.4%188W 185L |
| 10226 | SummonerEUW | Master | 465 | 53.0%175W 155L |
| 10227 | SummonerEUW | Master | 465 | 50.3%163W 161L |
| 10228 | SummonerEUW | Master | 465 | 55.7%147W 117L |
| 10229 | SummonerEUW | Master | 465 | 52.0%133W 123L |
| 10230 | SummonerEUW | Master | 465 | 58.9%112W 78L |
| 10231 | SummonerEUW | Master | 465 | 51.9%110W 102L |
| 10232 | SummonerEUW | Master | 464 | 49.4%1,027W 1,051L |
| 10233 | SummonerEUW | Master | 464 | 51.5%765W 721L |
| 10234 | SummonerEUW | Master | 464 | 52.1%702W 645L |
| 10235 | SummonerEUW | Master | 464 | 50.9%624W 603L |
| 10236 | SummonerEUW | Master | 464 | 49.2%521W 538L |
| 10237 | SummonerEUW | Master | 464 | 51.5%492W 463L |
| 10238 | SummonerEUW | Master | 464 | 50.3%278W 275L |
| 10239 | SummonerEUW | Master | 464 | 53.5%236W 205L |
| 10240 | SummonerEUW | Master | 464 | 53.9%216W 185L |
| 10241 | SummonerEUW | Master | 464 | 52.8%149W 133L |
| 10242 | SummonerEUW | Master | 464 | 56.1%148W 116L |
| 10243 | SummonerEUW | Master | 464 | 54.8%120W 99L |
| 10244 | SummonerEUW | Master | 464 | 54.1%119W 101L |
| 10245 | SummonerEUW | Master | 464 | 57.7%109W 80L |
| 10246 | SummonerEUW | Master | 464 | 60.9%81W 52L |
| 10247 | SummonerEUW | Master | 463 | 51.8%751W 700L |
| 10248 | SummonerEUW | Master | 463 | 50.0%702W 701L |
| 10249 | SummonerEUW | Master | 463 | 50.5%558W 546L |
| 10250 | SummonerEUW | Master | 463 | 51.1%518W 495L |
