Leaderboards
Solo/Duo Challenger, Grandmaster, and Master ladder by region. Rankings refresh about every 30 minutes from Riot.
11,000 summoners · Updated Oct 18, 12:10 PM · #10,101–#10,150
| # | Summoner | Tier | LP | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 10101 | SummonerEUW | Master | 473 | 55.8%63W 50L |
| 10102 | SummonerEUW | Master | 472 | 50.1%937W 934L |
| 10103 | SummonerEUW | Master | 472 | 49.4%600W 615L |
| 10104 | SummonerEUW | Master | 472 | 50.6%525W 512L |
| 10105 | SummonerEUW | Master | 472 | 51.4%449W 425L |
| 10106 | SummonerEUW | Master | 472 | 51.9%377W 349L |
| 10107 | SummonerEUW | Master | 472 | 52.7%205W 184L |
| 10108 | SummonerEUW | Master | 472 | 53.4%155W 135L |
| 10109 | SummonerEUW | Master | 472 | 59.8%146W 98L |
| 10110 | SummonerEUW | Master | 472 | 55.1%129W 105L |
| 10111 | SummonerEUW | Master | 472 | 54.1%119W 101L |
| 10112 | SummonerEUW | Master | 472 | 73.5%114W 41L |
| 10113 | SummonerEUW | Master | 472 | 51.4%113W 107L |
| 10114 | SummonerEUW | Master | 472 | 55.8%91W 72L |
| 10115 | SummonerEUW | Master | 471 | 48.8%525W 550L |
| 10116 | SummonerEUW | Master | 471 | 52.3%468W 426L |
| 10117 | SummonerEUW | Master | 471 | 51.7%391W 366L |
| 10118 | SummonerEUW | Master | 471 | 50.9%349W 337L |
| 10119 | SummonerEUW | Master | 471 | 50.4%313W 308L |
| 10120 | SummonerEUW | Master | 471 | 51.2%298W 284L |
| 10121 | SummonerEUW | Master | 471 | 59.6%249W 169L |
| 10122 | SummonerEUW | Master | 471 | 55.0%197W 161L |
| 10123 | SummonerEUW | Master | 471 | 53.0%193W 171L |
| 10124 | SummonerEUW | Master | 471 | 52.0%178W 164L |
| 10125 | SummonerEUW | Master | 471 | 51.7%136W 127L |
| 10126 | SummonerEUW | Master | 471 | 66.1%121W 62L |
| 10127 | SummonerEUW | Master | 471 | 56.8%113W 86L |
| 10128 | SummonerEUW | Master | 470 | 51.0%609W 586L |
| 10129 | SummonerEUW | Master | 470 | 54.2%436W 369L |
| 10130 | SummonerEUW | Master | 470 | 51.2%420W 401L |
| 10131 | SummonerEUW | Master | 470 | 50.5%377W 370L |
| 10132 | SummonerEUW | Master | 470 | 48.6%374W 395L |
| 10133 | SummonerEUW | Master | 470 | 54.3%357W 300L |
| 10134 | SummonerEUW | Master | 470 | 49.8%318W 320L |
| 10135 | SummonerEUW | Master | 470 | 51.5%291W 274L |
| 10136 | SummonerEUW | Master | 470 | 53.1%269W 238L |
| 10137 | SummonerEUW | Master | 470 | 51.8%268W 249L |
| 10138 | SummonerEUW | Master | 470 | 50.8%256W 248L |
| 10139 | SummonerEUW | Master | 470 | 54.0%247W 210L |
| 10140 | SummonerEUW | Master | 470 | 52.2%244W 223L |
| 10141 | SummonerEUW | Master | 470 | 52.7%227W 204L |
| 10142 | SummonerEUW | Master | 470 | 56.9%215W 163L |
| 10143 | SummonerEUW | Master | 470 | 51.8%205W 191L |
| 10144 | SummonerEUW | Master | 470 | 53.9%185W 158L |
| 10145 | SummonerEUW | Master | 470 | 53.5%185W 161L |
| 10146 | SummonerEUW | Master | 470 | 52.3%181W 165L |
| 10147 | SummonerEUW | Master | 470 | 56.9%115W 87L |
| 10148 | SummonerEUW | Master | 469 | 50.3%582W 575L |
| 10149 | SummonerEUW | Master | 469 | 51.9%433W 402L |
| 10150 | SummonerEUW | Master | 469 | 52.3%425W 387L |
