Leaderboards
Solo/Duo Challenger, Grandmaster, and Master ladder by region. Rankings refresh about every 30 minutes from Riot.
11,000 summoners · Updated Oct 18, 12:10 PM · #9,651–#9,700
| # | Summoner | Tier | LP | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 9651 | SummonerEUW | Master | 497 | 54.3%120W 101L |
| 9652 | SummonerEUW | Master | 497 | 53.5%76W 66L |
| 9653 | SummonerEUW | Master | 497 | 60.7%68W 44L |
| 9654 | SummonerEUW | Master | 496 | 50.2%613W 609L |
| 9655 | SummonerEUW | Master | 496 | 53.1%391W 345L |
| 9656 | SummonerEUW | Master | 496 | 51.5%333W 314L |
| 9657 | SummonerEUW | Master | 496 | 50.9%299W 289L |
| 9658 | SummonerEUW | Master | 496 | 52.3%285W 260L |
| 9659 | SummonerEUW | Master | 496 | 54.2%270W 228L |
| 9660 | SummonerEUW | Master | 496 | 50.6%247W 241L |
| 9661 | SummonerEUW | Master | 496 | 54.3%229W 193L |
| 9662 | SummonerEUW | Master | 496 | 54.0%207W 176L |
| 9663 | SummonerEUW | Master | 496 | 49.8%199W 201L |
| 9664 | SummonerEUW | Master | 496 | 53.4%149W 130L |
| 9665 | SummonerEUW | Master | 496 | 54.2%148W 125L |
| 9666 | SummonerEUW | Master | 496 | 52.5%138W 125L |
| 9667 | SummonerEUW | Master | 496 | 49.8%129W 130L |
| 9668 | SummonerEUW | Master | 495 | 51.4%937W 885L |
| 9669 | SummonerEUW | Master | 495 | 49.7%703W 712L |
| 9670 | SummonerEUW | Master | 495 | 50.0%637W 636L |
| 9671 | SummonerEUW | Master | 495 | 50.9%545W 526L |
| 9672 | SummonerEUW | Master | 495 | 54.7%384W 318L |
| 9673 | SummonerEUW | Master | 495 | 53.2%269W 237L |
| 9674 | SummonerEUW | Master | 495 | 54.1%237W 201L |
| 9675 | SummonerEUW | Master | 495 | 55.3%223W 180L |
| 9676 | SummonerEUW | Master | 495 | 53.1%179W 158L |
| 9677 | SummonerEUW | Master | 495 | 55.1%174W 142L |
| 9678 | SummonerEUW | Master | 495 | 52.5%139W 126L |
| 9679 | SummonerEUW | Master | 495 | 54.8%136W 112L |
| 9680 | SummonerEUW | Master | 494 | 49.6%574W 584L |
| 9681 | SummonerEUW | Master | 494 | 49.6%448W 455L |
| 9682 | SummonerEUW | Master | 494 | 50.9%416W 401L |
| 9683 | SummonerEUW | Master | 494 | 50.7%411W 400L |
| 9684 | SummonerEUW | Master | 494 | 52.3%384W 350L |
| 9685 | SummonerEUW | Master | 494 | 52.7%358W 321L |
| 9686 | SummonerEUW | Master | 494 | 51.2%271W 258L |
| 9687 | SummonerEUW | Master | 494 | 53.7%251W 216L |
| 9688 | SummonerEUW | Master | 494 | 52.9%247W 220L |
| 9689 | SummonerEUW | Master | 494 | 49.9%227W 228L |
| 9690 | SummonerEUW | Master | 494 | 51.3%218W 207L |
| 9691 | SummonerEUW | Master | 494 | 53.4%210W 183L |
| 9692 | SummonerEUW | Master | 494 | 53.1%205W 181L |
| 9693 | SummonerEUW | Master | 494 | 55.6%198W 158L |
| 9694 | SummonerEUW | Master | 494 | 53.2%184W 162L |
| 9695 | SummonerEUW | Master | 494 | 53.7%181W 156L |
| 9696 | SummonerEUW | Master | 494 | 55.7%167W 133L |
| 9697 | SummonerEUW | Master | 494 | 51.3%160W 152L |
| 9698 | SummonerEUW | Master | 494 | 54.7%157W 130L |
| 9699 | SummonerEUW | Master | 494 | 55.3%146W 118L |
| 9700 | SummonerEUW | Master | 494 | 51.1%138W 132L |
