Leaderboards
Solo/Duo Challenger, Grandmaster, and Master ladder by region. Rankings refresh about every 30 minutes from Riot.
11,000 summoners · Updated Oct 18, 12:10 PM · #9,501–#9,550
| # | Summoner | Tier | LP | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 9501 | SummonerEUW | Master | 504 | 53.0%210W 186L |
| 9502 | SummonerEUW | Master | 504 | 50.5%202W 198L |
| 9503 | SummonerEUW | Master | 504 | 52.2%200W 183L |
| 9504 | SummonerEUW | Master | 504 | 52.8%197W 176L |
| 9505 | SummonerEUW | Master | 504 | 57.6%182W 134L |
| 9506 | SummonerEUW | Master | 504 | 55.7%142W 113L |
| 9507 | SummonerEUW | Master | 504 | 57.3%129W 96L |
| 9508 | SummonerEUW | Master | 504 | 51.8%100W 93L |
| 9509 | SummonerEUW | Master | 504 | 58.3%70W 50L |
| 9510 | SummonerEUW | Master | 503 | 50.6%516W 504L |
| 9511 | SummonerEUW | Master | 503 | 51.2%473W 451L |
| 9512 | SummonerEUW | Master | 503 | 50.8%443W 429L |
| 9513 | SummonerEUW | Master | 503 | 51.3%421W 399L |
| 9514 | SummonerEUW | Master | 503 | 51.9%410W 380L |
| 9515 | SummonerEUW | Master | 503 | 52.0%377W 348L |
| 9516 | SummonerEUW | Master | 503 | 52.6%370W 333L |
| 9517 | SummonerEUW | Master | 503 | 49.6%296W 301L |
| 9518 | SummonerEUW | Master | 503 | 53.2%249W 219L |
| 9519 | SummonerEUW | Master | 503 | 51.5%248W 234L |
| 9520 | SummonerEUW | Master | 503 | 55.2%197W 160L |
| 9521 | SummonerEUW | Master | 503 | 53.1%191W 169L |
| 9522 | SummonerEUW | Master | 503 | 51.1%187W 179L |
| 9523 | SummonerEUW | Master | 503 | 53.1%155W 137L |
| 9524 | SummonerEUW | Master | 503 | 72.3%120W 46L |
| 9525 | SummonerEUW | Master | 503 | 56.0%103W 81L |
| 9526 | SummonerEUW | Master | 503 | 56.0%94W 74L |
| 9527 | SummonerEUW | Master | 503 | 67.8%78W 37L |
| 9528 | SummonerEUW | Master | 502 | 50.7%1,037W 1,010L |
| 9529 | SummonerEUW | Master | 502 | 48.9%605W 632L |
| 9530 | SummonerEUW | Master | 502 | 52.2%485W 444L |
| 9531 | SummonerEUW | Master | 502 | 50.8%481W 465L |
| 9532 | SummonerEUW | Master | 502 | 49.9%452W 453L |
| 9533 | SummonerEUW | Master | 502 | 52.4%452W 410L |
| 9534 | SummonerEUW | Master | 502 | 50.2%437W 433L |
| 9535 | SummonerEUW | Master | 502 | 53.0%284W 252L |
| 9536 | SummonerEUW | Master | 502 | 50.8%278W 269L |
| 9537 | SummonerEUW | Master | 502 | 51.8%275W 256L |
| 9538 | SummonerEUW | Master | 502 | 49.6%264W 268L |
| 9539 | SummonerEUW | Master | 502 | 52.4%236W 214L |
| 9540 | SummonerEUW | Master | 502 | 52.9%234W 208L |
| 9541 | SummonerEUW | Master | 502 | 50.0%217W 217L |
| 9542 | SummonerEUW | Master | 502 | 51.2%213W 203L |
| 9543 | SummonerEUW | Master | 502 | 52.5%170W 154L |
| 9544 | SummonerEUW | Master | 502 | 54.8%153W 126L |
| 9545 | SummonerEUW | Master | 502 | 54.1%139W 118L |
| 9546 | SummonerEUW | Master | 502 | 56.3%108W 84L |
| 9547 | SummonerEUW | Master | 502 | 58.3%67W 48L |
| 9548 | SummonerEUW | Master | 502 | 69.1%65W 29L |
| 9549 | SummonerEUW | Master | 501 | 52.0%956W 883L |
| 9550 | SummonerEUW | Master | 501 | 50.0%720W 720L |
