Leaderboards
Solo/Duo Challenger, Grandmaster, and Master ladder by region. Rankings refresh about every 30 minutes from Riot.
11,000 summoners · Updated Oct 18, 12:10 PM · #6,551–#6,600
| # | Summoner | Tier | LP | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 6551 | SummonerEUW | Master | 702 | 56.4%127W 98L |
| 6552 | SummonerEUW | Master | 701 | 50.8%639W 619L |
| 6553 | SummonerEUW | Master | 701 | 50.4%635W 626L |
| 6554 | SummonerEUW | Master | 701 | 51.5%584W 549L |
| 6555 | SummonerEUW | Master | 701 | 52.0%256W 236L |
| 6556 | SummonerEUW | Master | 701 | 53.0%253W 224L |
| 6557 | SummonerEUW | Master | 701 | 56.3%129W 100L |
| 6558 | SummonerEUW | Master | 701 | 58.0%101W 73L |
| 6559 | SummonerEUW | Master | 700 | 52.3%623W 569L |
| 6560 | SummonerEUW | Master | 700 | 50.0%535W 535L |
| 6561 | SummonerEUW | Master | 700 | 51.8%401W 373L |
| 6562 | SummonerEUW | Master | 700 | 54.4%321W 269L |
| 6563 | SummonerEUW | Master | 700 | 52.4%301W 273L |
| 6564 | SummonerEUW | Master | 700 | 57.0%264W 199L |
| 6565 | SummonerEUW | Master | 700 | 55.9%254W 200L |
| 6566 | SummonerEUW | Master | 700 | 54.7%221W 183L |
| 6567 | SummonerEUW | Master | 700 | 51.2%220W 210L |
| 6568 | SummonerEUW | Master | 700 | 54.1%219W 186L |
| 6569 | SummonerEUW | Master | 700 | 56.0%211W 166L |
| 6570 | SummonerEUW | Master | 700 | 50.5%156W 153L |
| 6571 | SummonerEUW | Master | 700 | 53.4%150W 131L |
| 6572 | SummonerEUW | Master | 700 | 52.9%146W 130L |
| 6573 | SummonerEUW | Master | 700 | 54.5%97W 81L |
| 6574 | SummonerEUW | Master | 700 | 64.2%70W 39L |
| 6575 | SummonerEUW | Master | 700 | 64.9%61W 33L |
| 6576 | SummonerEUW | Master | 699 | 50.7%1,019W 992L |
| 6577 | SummonerEUW | Master | 699 | 51.0%597W 573L |
| 6578 | SummonerEUW | Master | 699 | 50.4%587W 577L |
| 6579 | SummonerEUW | Master | 699 | 51.7%423W 395L |
| 6580 | SummonerEUW | Master | 699 | 51.8%395W 368L |
| 6581 | SummonerEUW | Master | 699 | 50.0%382W 382L |
| 6582 | SummonerEUW | Master | 699 | 50.5%302W 296L |
| 6583 | SummonerEUW | Master | 699 | 49.6%253W 257L |
| 6584 | SummonerEUW | Master | 699 | 51.8%249W 232L |
| 6585 | SummonerEUW | Master | 699 | 56.0%131W 103L |
| 6586 | SummonerEUW | Master | 699 | 55.8%110W 87L |
| 6587 | SummonerEUW | Master | 698 | 49.8%1,009W 1,016L |
| 6588 | SummonerEUW | Master | 698 | 50.7%893W 869L |
| 6589 | SummonerEUW | Master | 698 | 50.7%549W 534L |
| 6590 | SummonerEUW | Master | 698 | 50.4%487W 479L |
| 6591 | SummonerEUW | Master | 698 | 52.9%461W 411L |
| 6592 | SummonerEUW | Master | 698 | 51.2%417W 398L |
| 6593 | SummonerEUW | Master | 698 | 51.3%346W 329L |
| 6594 | SummonerEUW | Master | 698 | 51.2%301W 287L |
| 6595 | SummonerEUW | Master | 698 | 55.2%262W 213L |
| 6596 | SummonerEUW | Master | 698 | 52.0%194W 179L |
| 6597 | SummonerEUW | Master | 698 | 60.0%99W 66L |
| 6598 | SummonerEUW | Master | 697 | 51.0%550W 529L |
| 6599 | SummonerEUW | Master | 697 | 49.8%486W 489L |
| 6600 | SummonerEUW | Master | 697 | 51.8%445W 414L |
