Leaderboards
Solo/Duo Challenger, Grandmaster, and Master ladder by region. Rankings refresh about every 30 minutes from Riot.
11,000 summoners · Updated Oct 18, 12:10 PM · #6,001–#6,050
| # | Summoner | Tier | LP | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 6001 | SummonerEUW | Master | 750 | 53.7%180W 155L |
| 6002 | SummonerEUW | Master | 750 | 61.7%82W 51L |
| 6003 | SummonerEUW | Master | 749 | 49.3%804W 827L |
| 6004 | SummonerEUW | Master | 749 | 52.7%313W 281L |
| 6005 | SummonerEUW | Master | 749 | 52.5%286W 259L |
| 6006 | SummonerEUW | Master | 749 | 51.6%284W 266L |
| 6007 | SummonerEUW | Master | 749 | 51.1%273W 261L |
| 6008 | SummonerEUW | Master | 749 | 51.9%265W 246L |
| 6009 | SummonerEUW | Master | 749 | 52.8%256W 229L |
| 6010 | SummonerEUW | Master | 749 | 53.2%254W 223L |
| 6011 | SummonerEUW | Master | 749 | 55.4%214W 172L |
| 6012 | SummonerEUW | Master | 749 | 55.6%199W 159L |
| 6013 | SummonerEUW | Master | 749 | 56.7%127W 97L |
| 6014 | SummonerEUW | Master | 749 | 58.0%83W 60L |
| 6015 | SummonerEUW | Master | 748 | 50.5%678W 665L |
| 6016 | SummonerEUW | Master | 748 | 51.7%668W 623L |
| 6017 | SummonerEUW | Master | 748 | 51.0%532W 512L |
| 6018 | SummonerEUW | Master | 748 | 51.1%449W 430L |
| 6019 | SummonerEUW | Master | 748 | 50.8%413W 400L |
| 6020 | SummonerEUW | Master | 748 | 51.1%387W 371L |
| 6021 | SummonerEUW | Master | 748 | 49.9%349W 350L |
| 6022 | SummonerEUW | Master | 748 | 50.6%307W 300L |
| 6023 | SummonerEUW | Master | 748 | 50.8%305W 295L |
| 6024 | SummonerEUW | Master | 748 | 55.6%218W 174L |
| 6025 | SummonerEUW | Master | 748 | 50.3%183W 181L |
| 6026 | SummonerEUW | Master | 747 | 49.8%972W 981L |
| 6027 | Master | 747 | 51.7%476W 445L | |
| 6028 | SummonerEUW | Master | 747 | 50.7%434W 422L |
| 6029 | SummonerEUW | Master | 747 | 51.9%430W 398L |
| 6030 | SummonerEUW | Master | 747 | 51.7%392W 366L |
| 6031 | SummonerEUW | Master | 747 | 50.6%355W 346L |
| 6032 | SummonerEUW | Master | 747 | 52.7%307W 276L |
| 6033 | SummonerEUW | Master | 747 | 50.3%291W 288L |
| 6034 | SummonerEUW | Master | 747 | 56.3%289W 224L |
| 6035 | SummonerEUW | Master | 747 | 54.0%247W 210L |
| 6036 | SummonerEUW | Master | 747 | 52.7%241W 216L |
| 6037 | SummonerEUW | Master | 747 | 54.7%238W 197L |
| 6038 | SummonerEUW | Master | 747 | 53.2%238W 209L |
| 6039 | SummonerEUW | Master | 747 | 57.4%112W 83L |
| 6040 | SummonerEUW | Master | 747 | 56.5%91W 70L |
| 6041 | SummonerEUW | Master | 747 | 58.1%90W 65L |
| 6042 | SummonerEUW | Master | 746 | 49.6%799W 812L |
| 6043 | SummonerEUW | Master | 746 | 51.1%504W 482L |
| 6044 | SummonerEUW | Master | 746 | 50.1%379W 378L |
| 6045 | SummonerEUW | Master | 746 | 51.8%338W 314L |
| 6046 | SummonerEUW | Master | 746 | 52.6%311W 280L |
| 6047 | SummonerEUW | Master | 746 | 50.9%268W 259L |
| 6048 | SummonerEUW | Master | 746 | 56.1%105W 82L |
| 6049 | SummonerEUW | Master | 745 | 51.3%408W 387L |
| 6050 | SummonerEUW | Master | 745 | 52.1%383W 352L |
