Leaderboards
Solo/Duo Challenger, Grandmaster, and Master ladder by region. Rankings refresh about every 30 minutes from Riot.
11,000 summoners · Updated Oct 18, 12:10 PM · #5,201–#5,250
| # | Summoner | Tier | LP | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 5201 | SummonerEUW | Master | 827 | 50.7%350W 340L |
| 5202 | SummonerEUW | Master | 827 | 51.7%315W 294L |
| 5203 | Master | 827 | 51.7%311W 290L | |
| 5204 | SummonerEUW | Master | 827 | 51.3%264W 251L |
| 5205 | SummonerEUW | Master | 827 | 64.9%74W 40L |
| 5206 | SummonerEUW | Master | 826 | 51.6%465W 437L |
| 5207 | Master | 826 | 52.7%384W 345L | |
| 5208 | SummonerEUW | Master | 826 | 50.0%328W 328L |
| 5209 | SummonerEUW | Master | 826 | 52.7%314W 282L |
| 5210 | SummonerEUW | Master | 826 | 51.5%302W 284L |
| 5211 | SummonerEUW | Master | 826 | 51.3%299W 284L |
| 5212 | SummonerEUW | Master | 826 | 57.5%291W 215L |
| 5213 | SummonerEUW | Master | 826 | 54.6%267W 222L |
| 5214 | SummonerEUW | Master | 826 | 54.6%248W 206L |
| 5215 | SummonerEUW | Master | 826 | 52.1%245W 225L |
| 5216 | SummonerEUW | Master | 826 | 53.3%229W 201L |
| 5217 | SummonerEUW | Master | 826 | 53.4%206W 180L |
| 5218 | SummonerEUW | Master | 826 | 54.2%206W 174L |
| 5219 | SummonerEUW | Master | 826 | 52.7%204W 183L |
| 5220 | SummonerEUW | Master | 826 | 55.6%200W 160L |
| 5221 | SummonerEUW | Master | 826 | 52.3%161W 147L |
| 5222 | SummonerEUW | Master | 826 | 57.7%109W 80L |
| 5223 | SummonerEUW | Master | 826 | 59.4%95W 65L |
| 5224 | SummonerEUW | Master | 825 | 51.1%691W 660L |
| 5225 | SummonerEUW | Master | 825 | 50.8%520W 504L |
| 5226 | SummonerEUW | Master | 825 | 56.9%231W 175L |
| 5227 | SummonerEUW | Master | 825 | 52.2%224W 205L |
| 5228 | SummonerEUW | Master | 825 | 62.5%188W 113L |
| 5229 | SummonerEUW | Master | 825 | 58.1%140W 101L |
| 5230 | SummonerEUW | Master | 824 | 50.0%527W 526L |
| 5231 | SummonerEUW | Master | 824 | 52.0%420W 387L |
| 5232 | SummonerEUW | Master | 824 | 51.1%415W 397L |
| 5233 | SummonerEUW | Master | 824 | 52.5%325W 294L |
| 5234 | SummonerEUW | Master | 824 | 52.4%301W 273L |
| 5235 | SummonerEUW | Master | 824 | 54.6%263W 219L |
| 5236 | SummonerEUW | Master | 824 | 56.6%163W 125L |
| 5237 | SummonerEUW | Master | 824 | 55.2%153W 124L |
| 5238 | SummonerEUW | Master | 824 | 56.6%151W 116L |
| 5239 | SummonerEUW | Master | 824 | 56.4%132W 102L |
| 5240 | SummonerEUW | Master | 824 | 59.6%109W 74L |
| 5241 | SummonerEUW | Master | 824 | 55.6%104W 83L |
| 5242 | SummonerEUW | Master | 823 | 49.4%626W 642L |
| 5243 | SummonerEUW | Master | 823 | 50.7%479W 466L |
| 5244 | SummonerEUW | Master | 823 | 50.2%435W 432L |
| 5245 | SummonerEUW | Master | 823 | 50.2%318W 315L |
| 5246 | SummonerEUW | Master | 823 | 55.4%220W 177L |
| 5247 | SummonerEUW | Master | 823 | 55.4%184W 148L |
| 5248 | SummonerEUW | Master | 823 | 55.1%145W 118L |
| 5249 | SummonerEUW | Master | 823 | 57.4%136W 101L |
| 5250 | Master | 822 | 52.0%356W 328L |
