Leaderboards
Solo/Duo Challenger, Grandmaster, and Master ladder by region. Rankings refresh about every 30 minutes from Riot.
11,000 summoners · Updated Oct 18, 12:10 PM · #5,001–#5,050
| # | Summoner | Tier | LP | Win rate |
|---|---|---|---|---|
| 5001 | SummonerEUW | Master | 848 | 54.2%181W 153L |
| 5002 | SummonerEUW | Master | 848 | 57.7%169W 124L |
| 5003 | SummonerEUW | Master | 848 | 55.5%101W 81L |
| 5004 | SummonerEUW | Master | 848 | 65.1%82W 44L |
| 5005 | Master | 847 | 50.5%747W 731L | |
| 5006 | SummonerEUW | Master | 847 | 50.7%681W 663L |
| 5007 | SummonerEUW | Master | 847 | 50.9%604W 583L |
| 5008 | SummonerEUW | Master | 847 | 51.3%556W 527L |
| 5009 | SummonerEUW | Master | 847 | 51.6%443W 416L |
| 5010 | SummonerEUW | Master | 847 | 53.7%364W 314L |
| 5011 | SummonerEUW | Master | 847 | 50.1%351W 349L |
| 5012 | SummonerEUW | Master | 847 | 50.7%304W 296L |
| 5013 | SummonerEUW | Master | 847 | 57.0%299W 226L |
| 5014 | SummonerEUW | Master | 847 | 54.5%276W 230L |
| 5015 | SummonerEUW | Master | 847 | 52.1%256W 235L |
| 5016 | SummonerEUW | Master | 847 | 51.3%250W 237L |
| 5017 | SummonerEUW | Master | 847 | 52.3%212W 193L |
| 5018 | SummonerEUW | Master | 847 | 66.5%103W 52L |
| 5019 | SummonerEUW | Master | 846 | 52.6%361W 325L |
| 5020 | SummonerEUW | Master | 846 | 51.3%303W 288L |
| 5021 | SummonerEUW | Master | 846 | 50.4%280W 276L |
| 5022 | SummonerEUW | Master | 846 | 51.6%275W 258L |
| 5023 | SummonerEUW | Master | 846 | 57.0%221W 167L |
| 5024 | SummonerEUW | Master | 846 | 55.1%199W 162L |
| 5025 | SummonerEUW | Master | 846 | 54.2%179W 151L |
| 5026 | SummonerEUW | Master | 846 | 54.7%156W 129L |
| 5027 | SummonerEUW | Master | 846 | 59.5%132W 90L |
| 5028 | SummonerEUW | Master | 845 | 50.6%793W 775L |
| 5029 | SummonerEUW | Master | 845 | 51.0%595W 571L |
| 5030 | SummonerEUW | Master | 845 | 51.2%505W 481L |
| 5031 | SummonerEUW | Master | 845 | 51.6%480W 451L |
| 5032 | SummonerEUW | Master | 845 | 52.3%392W 358L |
| 5033 | SummonerEUW | Master | 845 | 52.8%360W 322L |
| 5034 | SummonerEUW | Master | 845 | 54.0%236W 201L |
| 5035 | SummonerEUW | Master | 845 | 58.8%223W 156L |
| 5036 | SummonerEUW | Master | 845 | 61.6%90W 56L |
| 5037 | SummonerEUW | Master | 844 | 50.8%626W 607L |
| 5038 | SummonerEUW | Master | 844 | 51.8%527W 490L |
| 5039 | SummonerEUW | Master | 844 | 51.6%441W 414L |
| 5040 | SummonerEUW | Master | 844 | 51.6%306W 287L |
| 5041 | SummonerEUW | Master | 844 | 54.8%144W 119L |
| 5042 | SummonerEUW | Master | 844 | 59.1%94W 65L |
| 5043 | SummonerEUW | Master | 843 | 50.8%863W 837L |
| 5044 | SummonerEUW | Master | 843 | 49.9%707W 710L |
| 5045 | SummonerEUW | Master | 843 | 50.7%688W 668L |
| 5046 | SummonerEUW | Master | 843 | 51.3%676W 641L |
| 5047 | SummonerEUW | Master | 843 | 50.9%556W 536L |
| 5048 | SummonerEUW | Master | 843 | 50.9%447W 431L |
| 5049 | SummonerEUW | Master | 843 | 51.7%380W 355L |
| 5050 | SummonerEUW | Master | 843 | 52.9%354W 315L |
